امروز سه شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی با حضور ۶۳.۴۵ درصد سهامداران برگزار شد.

داروسازی فارابی 537 تومان سود به ازای هر سهم توزیع کرد
6 خرداد 1404 ساعت 23:17
امروز سه شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی با حضور ۶۳.۴۵ درصد سهامداران برگزار شد.
به گزارش صدای صنعتگر ، امروز سه شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی با حضور ۶۳.۴۵ درصد سهامداران برگزار شد. در این مجمع گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، گزارش حسابرس، سوالات سهامداران و مصوبات مجمع مورد بررسی قرار گرفت:
| مصوبات مجمع | |
|---|---|
| صورت های مالی | تصویب شد |
| سود تقسیمی به ازای هر سهم | ۵۳۷۵ ریال |
| زمان پرداخت سود سهامداران حقیقی | از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
| زمان پرداخت سود سهامداران حقوقی | از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
| حضور اعضای غیرموظف | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| حق حضور کمیتهها | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| پاداش هیئتمدیره | ۶۰۰۰ میلیون ریال |
| معاملات ماده ۱۲۹ | تصویب شد |
| روزنامه کثیرالانتشار درج آگهی | اطلاعات |
| بازرس قانونی و حسابرس شرکت | سازمان حسابرسی |
| بازرس علیالبدل | سازمان حسابرسی |
| دغدغه سهامداران | پاسخ شرکت |
| چرا تخفیفها به حدود ۸٪ رسیده؟ | به دلیل شرایط آشفته بازار دارویی و سیاستهای تخفیف رقبا، برای حفظ سهم بازار و جلوگیری از زیان تاریخ مصرف، مجبور به ارائه تخفیف هستیم. تخفیفهای جنسی در صنعت تا ۱۵٪ رایج شده. |
| چرا نرخ معافیت مالیاتی از ۵٪ به ۴٪ کاهش یافته؟ | به دلیل کاهش درآمد مشمول ماده ۱۴۳ و افزایش درآمدهای مشمول مالیات عادی، نسبت معافیت کاهش یافته. |
| خط تولید جدید هازارد در چه وضعیتی است؟ | در حال آمادهسازی تجهیزات برای تولید داروهای ضدسرطان و هازارد هستیم؛ تا پایان سال آماده بهرهبرداری خواهد بود. |
| تأثیر انتشار اوراق گام بر وجوه نقد چیست؟ | به عنوان اهرم مالی استفاده شده برای دریافت تسهیلات از بانکها؛ فعلاً ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق داریم و برای تضمین تسهیلات از آن استفاده میشود. |
| چند درصد از فروش با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ انجام میشود؟ | حدود ۹۵٪ مواد مؤثره دارویی با ارز ۲۸۵۰۰ تأمین میشود، تنها ۵٪ با ارز توافقی و آزاد تهیه میگردد. |
| برنامه شما برای بازیابی فروش کپسول چیست؟ | تأمین ماده اولیه آموکسیسیلین به مقدار کافی، تمرکز بر بهبود زنجیره تأمین، هدف افزایش مارجین ناخالص کپسول به ۴۵٪ است. |
| چرا مارجین سود خالص پایین است؟ | به دلیل قیمتگذاری دستوری و تخفیفهای سنگین در سال ۱۴۰۳. امید است با تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت محصولات، مارجین بهبود یابد. |
| چرا مدیریت ریسک شرکت ضعیف بوده؟ | ضعف در ساختارهای ضمانتگیری از خریداران باعث مشکلاتی شده، اما امسال ساختار جدید اعتبارسنجی و تضمین در حال پیادهسازی است. |
| چرا فرایند اخذ مجوز افزایش سرمایه طولانی شده؟ | سازمان بورس مجوز مشروط صادر کرده؛ در حال حل و فصل یک موضوع خاص هستیم که باعث تأخیر شده است. |
| بودجه سال ۱۴۰۴ واقعبینانه است؟ | بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی تدوین شده و فروش دو ماهه اول با آن منطبق بوده است. |
| آیا ارز دارویی به ۲۸۵۰۰ برگشته؟ | بله، مصوبهای وجود دارد و فعلاً ارز ۲۸۵۰۰ پابرجاست. تخصیص ارزی خرداد نیز با همین نرخ انجام میشود. |
| سیاست فروش به چه صورت است؟ | ۷۰٪ فروش به شرکتهای پخش معتبر گروه تیپیکو مانند هجرت، داروپخش، اکسیر انجام میشود. |
| وضعیت پرداخت سود سهام به حقیقیها چگونه است؟ | سود سهام حقیقیها پرداخت شده، در صورت عدم دریافت به امور سهام مراجعه کنند. حقوقیها هم با توافق دریافت میکنند. |
| برنامهای برای صادرات وجود دارد؟ | بله، صادرات را افزایش خواهیم داد، اما موانع و قیمتگذاری داخلی مانع صادرات پایدار میشود. |
| برنامه شرکت برای تولید داروهای ضدسرطان چیست؟ | تولید داروهای هازارد (از جمله ضدسرطان) از پایان سال آغاز خواهد شد، با هدف سهمگیری از بازار رو به رشد سرطان. |
| چرا بازدهی پایین است؟ | ۸۴٪ داراییها غیرمولد هستند؛ ارزیابی مجدد در حال انجام است تا ساختار مالی اصلاح و بازدهی بهبود یابد. |
| آیا ارز کافی برای خرید مواد اولیه در خرداد دارید؟ | بله، ۱۲ میلیون دلار آماده خرید داریم. تخصیص ارزی برای ۵.6 میلیون دلار (حدود ۶۰ تن) دریافت شده است. |
| ترکیب تأمین مواد اولیه چگونه است؟ | ۹۵٪ مواد مؤثره با ارز ۲۸۵۰۰، ۵٪ توافقی. بستهبندی و ملزومات تحت تأثیر نرخ دلار آزاد است و نوسانات زیادی دارد. |
| مجوز افزایش سرمایه در چه مرحلهای است؟ | در مرحله نهایی سازمان بورس است؛ بلافاصله پس از صدور، مجمع فوقالعاده برگزار خواهد شد. |
کد مطلب: 2027