تداوم افزایش قیمت در خودروهای اقتصادی و ادامه ثبات یا کاهش قیمت در خودروهای لوکس تر گزارش تغییرات قیمتی خودروهای پرمعامله در بازار آزاد ایران (ابتدای فروردین تا یکم شهریور 1404)
قیمت این 5 خودرو گران شد
4 شهريور 1404 ساعت 10:24
تداوم افزایش قیمت در خودروهای اقتصادی و ادامه ثبات یا کاهش قیمت در خودروهای لوکس تر گزارش تغییرات قیمتی خودروهای پرمعامله در بازار آزاد ایران (ابتدای فروردین تا یکم شهریور 1404)
بررسی تغییرات قیمتی انواع خودرو پرمعامله در بازار آزاد- میلیون تومان | |||||||
نام خودرو | پایان 1403 | 18مرداد | 1شهریور | تغییرات ریالی و درصدی | |||
2هفته اخیر | از ابتدای فروردین تا 1 شهریور |
||||||
وانت آریسان | 557 | 607 | 645 | 38 | 6% | 88 | 16% |
هایما اس 8 | 2,280 | 2,310 | 2,385 | 75 | 3% | 105 | 5% |
هایما اس 7 پلاس | 1,920 | 1,925 | 1,925 | 0 | 0% | 5 | 0% |
هایما اس 5 | 1,630 | 1,765 | 1,775 | 10 | 1% | 145 | 9% |
نیسان دیزل | 952 | 950 | 945 | -5 | -1% | -7 | -1% |
نیسان دوگانه آپشنال | 680 | 843 | 845 | 2 | 0% | 165 | 24% |
نیسان آپشنال | 682 | 800 | 802 | 2 | 0% | 120 | 18% |
لاماری | 2,320 | 2,280 | 2,265 | -15 | -1% | -55 | -2% |
کوییک پلاس اتومات | 660 | 685 | 685 | 0 | 0% | 25 | 4% |
کوییک GXL | 530 | 529 | 531 | 2 | 0% | 1 | 0% |
کارون | 912 | 1,135 | 1,180 | 45 | 4% | 268 | 29% |
شاهین اتومات پلاس | 1,255 | 1,225 | 1,233 | 8 | 1% | -22 | -2% |
شاهین اتومات | 990 | 980 | 970 | -10 | -1% | -20 | -2% |
شاهین | 888 | 886 | 874 | -12 | -1% | -14 | -2% |
سورن پلاس | 730 | 740 | 739 | -1 | 0% | 9 | 1% |
سهند تیپ S | 599 | 612 | 615 | 3 | 0% | 16 | 3% |
ساینا اس | 530 | 544 | 543 | -1 | 0% | 13 | 2% |
ری را | 1,700 | 1,600 | 1,625 | 25 | 2% | -75 | -4% |
رسپکت | 1,630 | 1,750 | 1,705 | -45 | -3% | 75 | 5% |
رانا پلاس | 748 | 783 | 787 | 4 | 1% | 39 | 5% |
دیگنیتی پرایم | 2,035 | 1,990 | 1,970 | -20 | -1% | -65 | -3% |
دنا پلاس (5دنده) | 952 | 937 | 932 | -5 | -1% | -20 | -2% |
چانگان تیپ 3 | 2,020 | 2,045 | 2,075 | 30 | 1% | 55 | 3% |
چانگان cs55 | 2,750 | 2,685 | 2,620 | -65 | -2% | -130 | -5% |
تیگو 8 پرو مشکی | 3,330 | 3,440 | 3,425 | -15 | 0% | 95 | 3% |
تیگارد | 1,500 | 1,585 | 1,600 | 15 | 1% | 100 | 7% |
تیبا صندوقدار | 460 | 465 | 465 | 0 | 0% | 5 | 1% |
تیبا 2 | 474 | 477 | 475 | -2 | 0% | 1 | 0% |
تارا دنده ای | 962 | 943 | 949 | 6 | 1% | -13 | -1% |
پژو 207 دنده هیدرولیک | 870 | 840 | 840 | 0 | 0% | -30 | -3% |
پژو 207 پانوراما اتو | 1,122 | 1,161 | 1,173 | 12 | 1% | 51 | 5% |
پژو 207 پانوراما | 978 | 927 | 905 | -22 | -2% | -73 | -7% |
پژو 207 اتومات | 1,005 | 1,031 | 1,027 | -4 | 0% | 22 | 2% |
پراید 151 | 370 | 430 | 454 | 24 | 6% | 84 | 23% |
پراید 131 | 425 | 450 | 450 | 0 | 0% | 25 | 6% |
آریزوFL | 1,495 | 1,560 | 1,550 | -10 | -1% | 55 | 4% |
اطلس | 605 | 600 | 610 | 10 | 2% | 5 | 1% |
کد مطلب: 2091