آلودگی هوا با سهم ۶۰ درصدی منابع متحرک و نقش ۱۶ درصدی کامیونها تشدید شده است؛ ناوگان فرسوده با وجود ۱۶ هزار کامیون ۵۰ ساله، بحران سلامت و ایمنی شهروندان را دوچندان کرده است.

۱۶ هزار کامیون ۵۰ ساله در جادهها؛ بحران آلودگی به مرز هشدار رسید
5 آذر 1404 ساعت 11:24
آلودگی هوا با سهم ۶۰ درصدی منابع متحرک و نقش ۱۶ درصدی کامیونها تشدید شده است؛ ناوگان فرسوده با وجود ۱۶ هزار کامیون ۵۰ ساله، بحران سلامت و ایمنی شهروندان را دوچندان کرده است.
| خودرو | تعداد |
| اتوبوس فرسوده | ۵۹ هزار و ۷۶۲ |
| مینیبوس فرسوده | ۹۷ هزار و ۴۵۷ |
| کامیون فرسوده | ۲۱۴ هزار و ۴۲۱ |
| کامیونت فرسوده | ۲۵ هزار و ۹۴۳ |
| کشنده و تریلر فرسوده | ۵۳ هزار و ۷۳۲ |
| کامیونها | ۱۶ درصد |
| سرویس ادارات و اتوبوسهای سرویس | ۷.۵ درصد |
| اتوبوسهای شرکت واحد | ۶ درصد |
| مینیبوسها | ۴ درصد |
| خودروهای سواری | ۱۴ درصد |
| موتورسیکلتهای کاربراتوری | ۱۰ درصد |
| تاکسیها | ۲.۵ درصد |
| وانتها | ۲ درصد |
کد مطلب: 2175