صدای صنعتگر- هماکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۴۲ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان است.

| بروز رسانی: یکشنبه 12 اردیبهشت 13:20 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 22 هزار و 290 |
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 22 هزار و 600 |
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 27 هزار و 320 |
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 27 هزار و 350 |
| قیمت درهم | 6 هزار و 320 |
| قیمت پوند | 30 هزار و 970 |
| بروزرسانی: یکشنبه 12 اردیبهشت ساعت 13:20 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| قیمت سکه بهارآزادی | 9 میلیون و 300 هزار |
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 9 میلیون و 540 هزار |
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 5 میلیون و 200 هزار |
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 3 میلیون و 300 هزار |
| قیمت سکه گرمی | یک میلیون و 800 هزار |
| بروز رسانی: یکشنبه 12 اردیبهشت ساعت 13:20 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| گرم طلای 18 عیار | 942 هزار |
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 254 هزار |
| مثقال طلا | 4 میلیون و 83 هزار |
| انس طلا(دلار) | 1769 |