هماکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۳۶ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان است.

| بروز رسانی: دوشنبه 13 اردیبهشت 12:50 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 21 هزار و 802 |
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 22 هزار و 200 |
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 26 هزار و 613 |
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 26 هزار و 700 |
| قیمت درهم | 6 هزار و 130 |
| قیمت پوند | 30 هزار و 870 |
| بروزرسانی: دوشنبه 13 اردیبهشت ساعت 12:50 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| قیمت سکه بهارآزادی | 9 میلیون و 400 هزار |
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 9 میلیون و 510 هزار |
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 5 میلیون و 200 هزار |
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 3 میلیون و 300 هزار |
| قیمت سکه گرمی | یک میلیون و 800 هزار |
| بروز رسانی: دوشنبه 13 اردیبهشت ساعت 12:50 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| گرم طلای 18 عیار | 936 هزار |
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 250 هزار |
| مثقال طلا | 4 میلیون و 55 هزار |
| انس طلا(دلار) | 1775 |