صدای صنعتگر- هماکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۴۳ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

| بروز رسانی: شنبه 18 اردیبهشت 11:50 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 20 هزار و 643 |
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 21 هزار و 500 |
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 25 هزار و 97 |
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 25 هزار و 300 |
| قیمت درهم | 5 هزار و 880 |
| قیمت پوند | 30 هزار و 500 |
| بروزرسانی: شنبه 18 اردیبهشت ساعت 11:50 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| قیمت سکه بهارآزادی | 9 میلیون و 300 هزار |
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 9 میلیون و 590 هزار |
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 5 میلیون و 200 هزار |
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 3 میلیون و 200 هزار |
| قیمت سکه گرمی | یک میلیون و 900 هزار |
| بروز رسانی: شنبه 18 اردیبهشت ساعت 11:50 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| گرم طلای 18 عیار | 943 هزار |
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 251 هزار |
| مثقال طلا | 4 میلیون و 86 هزار |
| انس طلا(دلار) | 1831 |