صدای صنعتگر - هماکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۵۵ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۲ هزار و ۱۰۰ تومان است.

| بروز رسانی: دوشنبه 20 اردیبهشت 13:10 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 21 هزار و 698 |
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 22 هزار و 100 |
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 25 هزار و 703 |
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 26 هزار و 800 |
| قیمت درهم | 6 هزار و 50 |
| قیمت پوند | 31 هزار و 300 |
| بروزرسانی: دوشنبه 20 اردیبهشت ساعت 13:10 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| قیمت سکه بهارآزادی | 9 میلیون و 500 هزار |
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 9 میلیون و 830 هزار |
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 5 میلیون و 400 هزار |
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 3 میلیون و 400 هزار |
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 100 هزار |
| بروز رسانی: دوشنبه 20 اردیبهشت ساعت 13:10 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| گرم طلای 18 عیار | 955 هزار |
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 278 هزار |
| مثقال طلا | 4 میلیون و 138 هزار |
| انس طلا(دلار) | 1836 |